Você sabia que a Cooperativa retorna sobras sobre os seus investimentos?
As opções de investimentos oferecidos pela Cooperativa, que remuneram um percentual sobre a taxa CDI, possuem rentabilidades superiores à média do mercado, quando comparado com produtos similares, como por exemplo os CDBs (Certificado de Depósito Bancário).
Confira a comparação no ranking abaixo:
0,28%
É importante lembrar que além da remuneração direta dos investimentos, o cooperado recebe o retorno das sobras, que também são distribuídas sobre os rendimentos das suas aplicações.
Lembre-se, a Únilos retornou 10,70% de sobras sobre os juros recebidos pelos cooperados em 2020, e isto representou em média 0,28% a mais nos seus rendimentos.
E o que isso quer dizer?
Quer dizer que se você recebeu R$ 100,00 de rendimentos nas aplicações no ano passado, com as sobras, na realidade recebeu R$ 110,70.
E quanto isto representa sobre a taxa CDI?
Veja abaixo a tabela atual de remuneração da Cooperativa:
TABELA CAPTAÇÃO RDC PÓS | ||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 94% | 98% | 100% | 102% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 95% | 99% | 101% | 103% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 96% | 100% | 102% | 104% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 97% | 101% | 103% | 105% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 98% | 102% | 104% | 106% |
De 500.000,00 a 749.999,99 | 99% | 103% | 105% | 107% |
De 750.000,00 a 999.999,99 | 100% | 104% | 106% | 108% |
De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 101% | 105% | 107% | 109% |
Acima de 2.000.000,00 | 102% | 106% | 108% | 110% |
Agora veja tabela de simulação, acrescentando o percentual das sobras de 10,70%:
Rentabilidade sobre CDI Considerando Retorno de Sobras | ||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 104,06% | 108,49% | 110,70% | 112,91% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 105,17% | 109,59% | 111,81% | 114,02% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 106,27% | 110,70% | 112,91% | 115,13% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 107,38% | 111,81% | 114,02% | 116,24% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 108,49% | 112,91% | 115,13% | 117,34% |
De 500.000,00 a 749.999,99 | 109,59% | 114,02% | 116,24% | 118,45% |
De 750.000,00 a 999.999,99 | 110,70% | 115,13% | 117,34% | 119,56% |
De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 111,81% | 116,24% | 118,45% | 120,66% |
Acima de 2.000.000,00 | 112,91% | 117,34% | 119,56% | 121,77% |
Confira essa vantagem: Se você contratou investimentos com taxa de 98% do CDI, por exemplo, acrescentando as sobras a rentabilidade foi para 108,49% do CDI.
Legal, né? Ser cooperado traz inúmeros benefícios para você 🙂
Lembre-se das Sobras ao comparar os Investimentos da sua Cooperativa com outros produtos oferecidos pelo mercado e utilize o App Ailos, Conta Online ou nossos Postos de Atendimento para investir com praticidade e segurança.
A tabela de simulação considerou as sobras pagas referente exercício 2020 e também a taxa CDI do mesmo período.